Gửi tin nhắn
Guangzhou Summer Auto parts Co., Ltd.
các sản phẩm
các sản phẩm
Trang chủ > các sản phẩm > Bugi ô tô > 12120047375 12120040551 Bugi Bmw

12120047375 12120040551 Bugi Bmw

Thông tin chi tiết sản phẩm

Nguồn gốc: Trung Quốc

Hàng hiệu: rabitar

Chứng nhận: iso

Số mô hình: 12120040551 12120047375

Điều khoản thanh toán & vận chuyển

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 400pc

Giá bán: $2.5-0.9/pc

chi tiết đóng gói: Bao bì trung tính, bao bì nguyên bản

Thời gian giao hàng: 5 ngày trong tuần

Điều khoản thanh toán: L / C, T / T, Western Union, MoneyGram

Khả năng cung cấp: 100000pc mỗi ngày

Nhận giá tốt nhất
Điểm nổi bật:

12120047375

,

12120040551

,

Bmw 12120047375

Chiều dài sợi chỉ:
26,5 mm
Cân nặng:
50g
Chất lượng / Phân loại:
Đồng-cor
Chủ đề sân:
1,25 mm
kích thước cờ lê:
14 mm
Chủ đề bên ngoài:
12 MM
Kích thước:
M12x1,25
OEM:
12120047375
Chiều dài sợi chỉ:
26,5 mm
Cân nặng:
50g
Chất lượng / Phân loại:
Đồng-cor
Chủ đề sân:
1,25 mm
kích thước cờ lê:
14 mm
Chủ đề bên ngoài:
12 MM
Kích thước:
M12x1,25
OEM:
12120047375
12120047375 12120040551 Bugi Bmw
Bugi giá tốt Oem 12120047375 12120040551 cho Bugi Bmw và Mini Auto

 

Mẫu xe
 
bmw 3 Gran Turismo (F34) 2012 / 07-
3 Gran Turismo (F34) 320 i B48 B20 A 1998 120 4 Hatchback 2016-  
3 Gran Turismo (F34) 320 i B48 B20 A 1998 135 4 Hatchback 2016-  
3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive B48 B20 A 1998 135 4 Hatchback 2015-  
3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive B48 B20 A 1998 120 4 Hatchback 2016-  
3 Gran Turismo (F34) 330 i B48 B20 B 1998 185 4 Hatchback 2015-  
3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive B48 B20 B 1998 185 4 Hatchback 2016-  
3 Gran Turismo (F34) 340 i B58 B30 A 2998 265 6 Hatchback 2015-  
3 Gran Turismo (F34) 340 i B58 B30 A 2998 240 6 Hatchback 2015-  
3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive B58 B30 A 2998 265 6 Hatchback 2015-  
3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive B58 B30 A 2998 240 6 Hatchback 2015-  
 
bmw 3 Lưu diễn (F31) 2011 / 07-
3 Tham quan (F31) 318 tôi B38 B15 A 1499 100 3 Động sản 2015-  
3 Tham quan (F31) 320 i B48 B20 A 1998 135 4 Động sản 2014-  
3 Touring (F31) 320 i xDrive B48 B20 A 1998 135 4 Động sản 2014-  
3 Tham quan (F31) 330 i B48 B20 A 1998 185 4 Động sản 2016-  
3 Touring (F31) 330 i xDrive B48 B20 A B48 B20 B 1998 185 4 Động sản 2014-  
3 Tham quan (F31) 340 tôi B58 B30 A 2998 240 6 Động sản 2014-  
3 Tham quan (F31) 340 tôi B58 B30 A 2998 265 6 Động sản 2014-  
3 Touring (F31) 340 i xDrive B58 B30 A 2998 265 6 Động sản 2014-  
3 Touring (F31) 340 i xDrive B58 B30 A 2998 240 6 Động sản 2014-  

 

bmw 4 Có thể chuyển đổi (F33, F83) 2013 / 10-
4 Có thể chuyển đổi (F33, F83) 420 i B48 B20 A 1998 135 4 Có thể chuyển đổi 2016-  
4 Có thể chuyển đổi (F33, F83) 420 i B48 B20 A 1998 120 4 Có thể chuyển đổi 2016-  
4 Có thể chuyển đổi (F33, F83) 430 i B48 B20 B 1998 185 4 Có thể chuyển đổi 2016-  
4 Có thể chuyển đổi (F33, F83) 430 i xDrive B48 B20 B 1998 185 4 Có thể chuyển đổi 2016-  
4 Có thể chuyển đổi (F33, F83) 440 i B58 B30 A 2998 240 6 Có thể chuyển đổi 2016-  
4 Có thể chuyển đổi (F33, F83) 440 i B58 B30 A 2998 265 6 Có thể chuyển đổi 2016-  
4 Có thể chuyển đổi (F33, F83) 440 i xDrive B58 B30 A 2998 240 6 Có thể chuyển đổi 2016-  
4 Có thể chuyển đổi (F33, F83) 440 i xDrive B58 B30 A 2998 265 6 Có thể chuyển đổi 2016-  
 
bmw 4 Coupe (F32, F82) 2013 / 07-
4 Coupe (F32, F82) 418 i B38 B15 A 1499 100 3 Coupe 2016-  
4 Coupe (F32, F82) 420 i B48 B20 A 1998 135 4 Coupe 2016-  
4 Coupe (F32, F82) 420 i B48 B20 A 1998 120 4 Coupe 2016-  
4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive B48 B20 A 1998 135 4 Coupe 2016-  
4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive B48 B20 A 1998 120 4 Coupe 2016-  
4 Coupe (F32, F82) 430 i B48 B20 A B48 B20 B 1998 185 4 Coupe 2016-  
4 Coupe (F32, F82) 430 i xDrive B48 B20 A B48 B20 B 1998 185 4 Coupe 2016-

 

12120047375 12120040551 Bugi Bmw 0